Курс валюты информация национального банка Украины
Курс валюты Национального Банка Украины Конвертер валюты
Дата День 100 usd 100 eur 10 руб
22.02.2012 Ср 798.7400 1056.0940 2.6822
21.02.2012 Вт 798.7500 1059.6218 2.6821
20.02.2012 Пн 798.8300 1051.1804 2.6629
17.02.2012 Пт 798.7500 1036.9373 2.6440
16.02.2012 Чт 798.8100 1045.8021 2.6677
15.02.2012 Ср 798.8100 1051.9529 2.6550
14.02.2012 Вт 798.7700 1058.6898 2.6726
13.02.2012 Пн 798.9900 1053.7879 2.6729
10.02.2012 Пт 798.9900 1061.6979 2.6921
09.02.2012 Чт 798.9900 1060.5793 2.6908
08.02.2012 Ср 798.9700 1047.6894 2.6555
07.02.2012 Вт 798.9700 1042.0167 2.6428
06.02.2012 Пн 798.9700 1051.4445 2.6422
03.02.2012 Пт 798.9700 1046.1713 2.6469
Сумма
из Валюты
в Валюту
Результат
Февраль 2012
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829    
Вход в систему
авторизация пользователя
регистрация пользователя

   Rambler's Top100